![]() |
LIVRO ELETRONICO / EBOOK |
![]() |
Título | CONTEUDO DIGITAL DO SETOR EDITORIAL BRASILEIRO | ||
Edição | 1 ed. | ||
Data | 2020 | ||
Descrição | 17P. | ||
Idioma | PORTUGUES | ||
Notas | ANO BASE 2019 PESQUISA REALIZADA PELA NIELSEN BOOK E COORDENADA PELO SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS (SNEL) E CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO (CBL). | ||
Resumo | NOVO ESTUDO ANUAL, A PESQUISA ABORDA A PRODUCAO E O FATURAMENTO DE E-BOOKS, AUDIOLIVROS E OUTRAS PLATAFORMAS DE DISTRIBUICAO DE CONTEUDO. | ||
Assuntos | PESQUISA; CULTURA; ESTATISTICA; DIAGNOSTICO; INDICADORES; PESQUISA DE MERCADO; LIVROS E LEITURA; DADOS ESTATISTICOS; EDITORAS; INDEX_GESTAO_CULTURAL; LIVRO DIGITAL; AUDIOLIVROS; INDEX_SMBLL; MERCADO EDITORIAL; INDEX_SMBLL_INDICADORES_E_PESQUISAS | ||
Fonte | SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS | ||
Formato de Arquivo | |||
Acesso em | 26/10/2022 | ||
![]() |
|||
|