|
LIVRO ELETRONICO / EBOOK |
|
| Título | PESQUISA DE PERCEPCAO SOBRE O TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA | ||
| Edição | 1 ed. | ||
| Editora | GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO (SAO PAULO); SEADE (SAO PAULO) | ||
| Data | 2024 | ||
| Descrição | 21P. | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Notas | A “PESQUISA DE PERCEPCAO SOBRE O TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA DO ESTADO DE SAO PAULO” REALIZOU, ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE MARCO, 5.823 ENTREVISTAS COM PESSOAS COM IDADE A PARTIR DE 18 ANOS PARA CAPTAR A PERCEPCAO DO PAULISTA SOBRE O ASSUNTO. | ||
| Resumo | UM LEVANTAMENTO INEDITO DA FUNDACAO SEADE REVELA QUE 57% DA POPULACAO DECLAROU CONHECER OU TER EM SUA RESIDENCIA ALGUEM COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA), DOS QUAIS 15% AFIRMARAM QUE EXISTE ALGUEM DIAGNOSTICADO EM CASA COM ESSA CONDICAO. | ||
| Assuntos | AUTISMO; PESSOAS COM DEFICIENCIA; AUTISTAS | ||
| Fonte | FUNDACAO SEADE | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 24/09/2024 | ||
|
|||
|
|||




