|
LIVRO ELETRONICO / EBOOK |
|
| Título | CARGA DE DOENCA ATRIBUIVEL AO USO DO TABACO NO BRASIL E POTENCIAL IMPACTO DO AUMENTO DE PRECOS POR MEIO DE IMPOSTOS | ||
| Edição | 1 ed. | ||
| Editora | INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - INCA (RIO DE JANEIRO) | ||
| Data | 2017 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Notas | 32p | ||
| Resumo | A publicacao apresenta dados para o ano de 2015 no Brasil relativos a carga do tabagismo para o Pais em termos de mortalidade, morbidade, custos diretos da assistencia medica das doenças tabaco-relacionadas, custos indiretos relacionados a perda de produtividade atribuida ao tabagismo por morte prematura e incapacidade e o impacto na saude e economico produzido pelo aumento de precos nos cigarros. | ||
| Assuntos | PRECOS; TABAGISMO; CUSTOS | ||
| Categoria | GERAL | ||
| Fonte | INSTITUTO NACIONAL DE CANCER | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 30/09/2020 | ||
|
|||
|
|||




