|
LIVRO ELETRONICO / EBOOK |
|
| Título | MAPA DA VULNERABILIDADE DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FRENTE AS MUDANCAS CLIMATICAS | ||
| Edição | 1 ed. | ||
| Data | 2014 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Notas | 153p. | ||
| Resumo | A publicacao apresenta a metodologia desenvolvida para sintetizar, em uma unica medida, aspectos socioambientais e de saude humana sensiveis as variacoes climaticas, associados a cenarios futuros de mudanca global do clima para a populacao dos municipios do Estado do Rio de Janeiro. | ||
| Assuntos | ASPECTOS SOCIAIS; ASPECTOS AMBIENTAIS; VULNERABILIDADE; RIO DE JANEIRO (ESTADO); MUDANCAS CLIMATICAS | ||
| Categoria | GERAL | ||
| Fonte | FIOCRUZ / INSTITUTO OSWALDO CRUZ | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 03/08/2020 | ||
|
|||
|
|||




