|
PRODUCAO ACADEMICA |
|
| Título | POTENCIAL DE TRADESCANTIA PALLIDA CV. PURPUREA PARA BIOMONITORAMENTO DA POLUICAO AEREA DE SANTO ANDRE - SAO PAULO, POR MEIO DO BIOENSAIO TRAD-MCN E DO ACUMULO FOLIAR DE ELEMENTOS TOXICOS | ||
| Autoria(s) |
SAVOIA, ERIANE JUSTO LUIZ (AUTOR) DOMINGOS, MARISA (ORIENTADOR) |
||
| Edição | 1 ed. | ||
| Editora | S.C.P. (SAO PAULO) | ||
| Data | 2007 | ||
| Descrição | 118F. ILUS. | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Notas | DISSERTACAO DE MESTRADO. FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, 2007. ORIENTADOR: MARISA DOMINGOS. | ||
| Assuntos | POLUICAO DO AR; SANTO ANDRE (SP); INDICADORES AMBIENTAIS; INDICADORES BIOLOGICOS; MONITORIZACAO AMBIENTAL; TRADESCANTIA PALLIDA; INDEX_MEIO_AMBIENTE; INDEX_SANTO_ANDRE; INDEX_SANTO_ANDRE_TEXTOS_ACADEMICOS | ||
| Categoria | MEIO AMBIENTE | ||
| Fonte | PORTAL DE TESES E DISSERTACOES DA USP | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 05/07/2013 | ||
|
|||
|
|||




