|
LIVRO ELETRONICO / EBOOK |
|
| Título | CARTOGRAFIAS DO ENVELHECIMENTO NA CONTEMPORANEIDADE: VELHICE E TERCEIRA IDADE | ||
| Outros Títulos |
VELHICE E 3ª IDADE |
||
| Autoria(s) | CORREA, MARIELE RODRIGUES (AUTOR) | ||
| Edição | 1 ed. | ||
| Editora | CULTURA ACADEMICA (SAO PAULO) | ||
| Data | 2009 | ||
| Descrição | 128P. RECURSO ELETRONICO | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Notas | BIBLIOGRAFIA. | ||
| Assuntos | BRASIL; IDOSOS; VELHICE; ENVELHECIMENTO; ASPECTOS SOCIAIS; ASPECTOS ANTROPOLOGICOS; POLITICA GOVERNAMENTAL; INDEX_IDOSO | ||
| Categoria | SOCIOLOGIA | ||
| Fonte | CULTURA ACADEMICA | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 02/04/2013 | ||
|
|||
|
|||




