|
LIVRO |
|
| Título | LANDS AND PEOPLES: THE WORLD IN COLOR: V.4 |
| Autoria(s) | |
| Edição | 1 ed. |
| Editora | GROLIER (NEW YORK) |
| Data | C1969 |
| Descrição | V.4 383P. MAPAS, ILUS. 26CM. |
| Idioma | INGLÊS |
| Notas | ILUSTRATION EDITOR: JOHN D. DONNELLY Conteudo: V.4: SOUTHERN AND EASTERN ASIA |
| Assuntos | GEOGRAFIA; GEOGRAFIA GERAL |
| Localização de exemplar(es) | |
| Antes de se dirigir à biblioteca confirme a disponibilidade do exemplar desejado. | |



