|
LIVRO |
|
| Título | ESTATISTICA FACIL |
| Autoria(s) | CRESPO, ANTONIO ARNOT (AUTOR) |
| Edição | 19 ed. |
| Editora | SARAIVA (SAO PAULO) |
| Data | 2013 |
| Descrição | 218P. ILUS. 24CM. BROCH. |
| Idioma | PORTUGUES |
| Notas | ED. ATUAL. 9ª TIRAGEM. |
| Resumo | ESTE LIVRO E VOLTADO PARA TODOS OS ESTUDANTES DE CURSOS TECNICOS DE CONTABILIDADE BEM COMO PARA OS ALUNOS DE CURSOS SUPERIORES E PROFISSIONAIS DIVERSOS QUE NECESSITAM DE UMA ABORDAGEM INTRODUTORIA DO ASSUNTO. COM UMA LINGUAGEM EXTREMAMENTE OBJETIVA, A PRINCIPAL PREOCUPACAO DE ESTATISTICA FACIL FOI A DE APRESENTAR DE MANEIRA CLARA TODOS OS TOPICOS EXIGIDOS PELOS PROGRAMAS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES, DE MODO A FACILITAR O APRENDIZADO POR PARTE DO ALUNO. |
| Assuntos | ESTUDO E ENSINO; EXERCICIOS; ESTATISTICA; PROBABILIDADES; GRAFICOS |
| Localização de exemplar(es) | |
| Antes de se dirigir à biblioteca confirme a disponibilidade do exemplar desejado. | |



