|
LIVRO ELETRONICO / EBOOK |
|
| Título | PRODUCAO E VENDAS DO SETOR EDITORIAL BRASILEIRO 2020 | ||
| Edição | 1 ed. | ||
| Data | 2020 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Notas | Ano base 2019 33p. | ||
| Resumo | Esta publicacao apresenta o comportamento do setor editorial brasileiro. E um diagnostico mais completo da performance editorial no pais, a Pesquisa e coordenada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e pela Camara Brasileira do Livro. A partir de 2020, o estudo será realizado pela Nielsen Book. | ||
| Assuntos | PESQUISA; CULTURA; BIBLIOTECAS; ESTATISTICA; DIAGNOSTICO; INDICADORES; PESQUISA DE MERCADO; LIVROS E LEITURA; DADOS ESTATISTICOS; EDITORAS; INDEX_GESTAO_CULTURAL; INDEX_SMBLL; INDEX_SMBLL_INDICADORES_E_PESQUISAS | ||
| Categoria | GERAL | ||
| Fonte | SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS - SNEL | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 29/07/2020 | ||
|
|||
|
|||




