|
ARTIGO |
|
| Título | CADA QUATRO PROFESSORES FOI AFASTADO POR DOENÇAS EM 2019 (A) | ||
| Autoria(s) | FERNANDJES, NATALIA (AUTOR) | ||
| Produtora | DIARIO DO GRANDE ABC (SANTO ANDRE) | ||
| Data | 10/02/2020 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Resumo | PROBLEMAS PSIQUIATRICOS E ORTOPEDICOS SAO OS QUE MAIS AFETAM DOCENTES DA REDE ESTADUAL DA REGIAO | ||
| Assuntos | PROFESSORES; DOENCAS OCUPACIONAIS | ||
| Categoria | SAUDE | ||
| Fonte | DIARIO DO GRANDE ABC | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 10/02/2020 | ||
|
|||
|
|||




