|
ARTIGO |
|
| Título | INDICE DE ESTUDANTES ATRASADOS CHEGA A QUASE 10% NA REGIAO | ||
| Autoria(s) | KUROTORI, FLAVIA (AUTOR) | ||
| Produtora | DIARIO DO GRANDE ABC (SANTO ANDRE) | ||
| Data | 27/10/2019 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Resumo | PERCENTUAL DE ALUNOS QUE NAO ESTAO NA SERIE IDEAL CONFORME IDADE SE MANTEM DESDE 2008 NO GRANDE ABC | ||
| Assuntos | ESTUDANTES; REGIAO DO GRANDE ABC | ||
| Categoria | EDUCACAO | ||
| Fonte | DIARIO DO GRANDE ABC | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 12/11/2019 | ||
|
|||
|
|||




