|
ARTIGO |
|
| Título | APENAS 4,76% DOS IDOSOS FIZERAM DENSITOMETRIA OSSEA | ||
| Autoria(s) | MELO, ALINE (AUTOR) | ||
| Produtora | DIARIO DO GRANDE ABC (SANTO ANDRE) | ||
| Data | 20/10/2019 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Resumo | O EXAME E IMPORTANTE PARA DIAGNOSTICAR A OSTEOPOROSE. | ||
| Assuntos | IDOSOS; EXAMES; OSTEOPOROSE; DENSITOMETRIA OSSEA | ||
| Categoria | SAUDE | ||
| Fonte | DIARIO DO GRANDE ABC | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 24/10/2019 | ||
|
|||
|
|||




