|
ARTIGO |
|
| Título | MATRÍCULAS DA EJA CAEM 6,35% | ||
| Autoria(s) | KUROTORI, FLAVIA (AUTOR) | ||
| Produtora | DIARIO DO GRANDE ABC (SANTO ANDRE) | ||
| Data | 27/09/2019 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Resumo | NA REDE MUNICIPAL DO GRANDE ABC, NUMERO DE ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PASSOU DE 10.371 PARA 9.712 ENTRE 2015 E 2018 | ||
| Assuntos | ALUNOS; REGIAO DO GRANDE ABC; EJA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | ||
| Categoria | EDUCACAO | ||
| Fonte | DIARIO DO GRANDE ABC | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 03/10/2019 | ||
|
|||
|
|||




