|
ARTIGO |
|
| Título | DOENÇAS CARDIACAS CAUSAM 16 INTERNAÇÕES POR HORA NO GRANDE ABC | ||
| Autoria(s) | MELO, ALINE (AUTOR) | ||
| Produtora | DIARIO DO GRANDE ABC (SANTO ANDRE) | ||
| Data | 29/09/2019 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Resumo | DE JANEIRO A JULHO, 81.075 MORADORES FORAM HOSPITALIZADOS NA REGIAO, ALTA DE 20,3% ANTE 67.354 DE 2009 | ||
| Assuntos | REGIAO DO GRANDE ABC; DOENCAS CARDIOLOGICAS; DOENCAS CARDIACAS | ||
| Categoria | SAUDE | ||
| Fonte | DIARIO DO GRANDE ABC | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 03/10/2019 | ||
|
|||
|
|||




