|
ARTIGO |
|
| Título | 19% DOS BRASILEIROS CONSOMEM ALIMENTOS ORGANICOS | ||
| Produtora | DESTAK JORNAL (SAO PAULO) | ||
| Data | 05/09/2019 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Resumo | PESQUISA DA ORGANIS EM SETE CAPITAIS REVELA RELACAO DOS BRASILEIROS COM O PRODUTO | ||
| Assuntos | CONSUMO; ALIMENTACAO NATURAL; ALIMENTACAO SAUDAVEL; ALIMENTOS ORGANICOS | ||
| Categoria | SAUDE | ||
| Fonte | DESTAK JORNAL | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 05/09/2019 | ||
|
|||
|
|||




