|
ARTIGO |
|
| Título | DESDE 2014, GASTOS COM FUMO AUMENTAM 75% | ||
| Autoria(s) | LUIZ, CAIO (AUTOR) | ||
| Produtora | DESTAK JORNAL (SAO PAULO) | ||
| Data | 05/08/2019 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Resumo | PESQUISA MOSTRA QUE CONSUMO DE PRODUTOS COMO NARGUILES, CIGARROS ELETRONICOS E ACESSORIOS PARA TABAGISMO SE POPULARIZOU ENTRE JOVENS; INVESTIMENTO EM LIVROS SUBIU 36%, JA DESPESAS COM RECREACAO E COM CULTURA TIVERAM UMA ELEVACAO DE 33%. | ||
| Assuntos | TABAGISMO; FUMO; CIGARRO; CIGARRO ELETRONICO | ||
| Categoria | ECONOMIA | ||
| Fonte | DESTAK JORNAL | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 06/08/2019 | ||
|
|||
|
|||




