|
ARTIGO |
|
| Título | PESQUISA APONTA REDUÇÃO DO TRANSITO NO GRANDE ABC | ||
| Autoria(s) | ASSAGRA, YASMIN (AUTOR) | ||
| Produtora | DIARIO DO GRANDE ABC (SANTO ANDRE) | ||
| Data | 08/05/2019 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Resumo | INDICADOR DE CONGESTIONAMENTO CAIU DE 26,6% EM 2016 PARA 20,6% EM 2018 | ||
| Assuntos | REGIAO DO GRANDE ABC; TRANSITO; PREFEITURA DE SANTO ANDRE | ||
| Categoria | TRANSITO | ||
| Fonte | DIARIO DO GRANDE ABC | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 08/05/2019 | ||
|
|||
|
|||




