|
ARTIGO |
|
| Título | 45% DOS ESTUDANTES DE SP CHEGAM AO ENSINO MEDIO SEM DOMINAR LEITURA | ||
| Produtora | DESTAK JORNAL (SAO PAULO) | ||
| Data | 12/02/2019 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Resumo | PROFICIENCIA QUE ESTUDANTES DO ULTIMO ANO CONSEGUIRAM EM LINGUA PORTUGUESA EQUIVALE AO ESPERADO PARA ALUNOS DO NONO ANO DO FUNDAMENTAL | ||
| Assuntos | LEITURA; LINGUA PORTUGUESA; ESTUDANTES; LINGUA PORTUGUESA (ENSINO FUNDAMENTAL) | ||
| Categoria | EDUCACAO | ||
| Fonte | JORNAL DESTAK | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 14/02/2019 | ||
|
|||
|
|||




