|
ARTIGO |
|
| Título | MORTES DE CRIANÇAS POR CANCER CAEM 13% EM 10 ANOS NO BRASIL | ||
| Produtora | ED. ABRIL (SAO PAULO) | ||
| Data | 28/11/2018 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Resumo | EM MENORES DE 1 ANO, TAXA DIMINUI AINDA MAIS: 27,8%. MINISTERIO DA SAUDE ATRIBUI QUEDA A DETECCAO E TRATAMENTO PRECOCE | ||
| Assuntos | MORTALIDADE INFANTIL; CANCER EM CRIANCAS | ||
| Categoria | SAUDE | ||
| Fonte | REVISTA CRESCER | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 06/12/2018 | ||
|
|||
|
|||




