|
ARTIGO |
|
| Título | MAIORIA DOS IOGURTES TEM TANTO ACUCAR QUANTO OS REFRIGERANTES (A) | ||
| Autoria(s) | CRIADO, MIGUEL ANGEL (AUTOR) | ||
| Data | 19/09/2018 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Resumo | APENAS 10% SAO BAIXOS EM ACUCARES, PORCENTAGEM QUE CAI PARA 2% NOS PRODUTOS DESTINADOS AS CRIANCAS, SEGUNDO UM ESTUDO BRITANICO | ||
| Assuntos | ACUCAR; LEITE; BEBIDAS; IOGURTES | ||
| Categoria | SAUDE | ||
| Fonte | EL PAIS | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 05/10/2018 | ||
|
|||
|
|||




