|
ARTIGO |
|
| Título | CADASTRO POR MORADIA ATRAI 9.602 PESSOAS EM SANTO ANDRE | ||
| Autoria(s) | MACARIO, DANIEL (AUTOR) | ||
| Produtora | DIARIO DO GRANDE ABC (SANTO ANDRE) | ||
| Data | 2018 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Notas | 05/06/2018 | ||
| Resumo | SISTEMA ON-LINE ABERTO HA UM MES FICARA NO AR ATE SETEMBRO; 49,3% DOS INSCRITOS SAO DE BAIXA RENDA | ||
| Assuntos | HABITACAO; HABITACOES POPULARES; HABITACAO POPULAR; PREFEITURA DE SANTO ANDRE; MINHA CASA MINHA VIDA | ||
| Categoria | ADMINISTRACAO | ||
| Fonte | DIARIO DO GRANDE ABC | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 07/06/2018 | ||
|
|||
|
|||




