|
ARTIGO |
|
| Título | INFECCAO GENERALIZADA MATA MAIS DO QUE INFARTO | ||
| Autoria(s) | OLIVEIRA, VANESSA DE (AUTOR) | ||
| Produtora | DIARIO DO GRANDE ABC (SANTO ANDRE) | ||
| Data | 2018 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Notas | 15/05/2018 | ||
| Resumo | EM 2017, REGIAO REGISTROU 1.178 VITIMAS FATAIS DE SEPSE; PROBLEMA CARDIACO LEVOU A OBITO 195 MORADORES | ||
| Assuntos | DOENCAS; INFECCOES; INFARTO; INFARTO DO MIOCARDIO; SEPSE | ||
| Categoria | SAUDE | ||
| Fonte | DIARIO DO GRANDE ABC | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 16/05/2018 | ||
|
|||
|
|||




