|
ARTIGO |
|
| Título | MEDIA DE 14 PESSOAS MORREM POR DIA DE DOENCA CIRCULATORIA | ||
| Autoria(s) | OLIVEIRA, VANESSA DE (AUTOR) | ||
| Produtora | DIARIO DO GRANDE ABC (SANTO ANDRE) | ||
| Data | 2018 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Notas | 26/04/2018 | ||
| Resumo | HIPERTENSAO, CUJO DIA MUNDIAL DE COMBATE E CELEBRADO HOJE, E A PRINCIPAL AMEACA ENTRE AS SETE CIDADES | ||
| Assuntos | CIRCULACAO SANGUINEA; PREVENCAO DE DOENCAS; DOENCAS CARDIOLOGICAS; HIPERTENSAO ARTERIAL; DOENCAS CARDIACAS; REGIAO ABC; ABC (GRANDE SAO PAULO) | ||
| Categoria | SAUDE | ||
| Fonte | DIARIO DO GRANDE ABC | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 26/04/2018 | ||
|
|||
|
|||




