|
ARTIGO |
|
| Título | BRASILEIRO PAGA MAIS IR DO QUE DEVERIA DESDE 1996 | ||
| Autoria(s) | FERRAZ, YARA (AUTOR) | ||
| Produtora | DIARIO DO GRANDE ABC (SANTO ANDRE) | ||
| Data | 2018 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Notas | 12/01/2018 | ||
| Resumo | DEFASAGEM DA TABELA EM 22 ANOS CHEGA A 88,4%; QUEM GANHA ATE R$ 3.556,56 TINHA DE SER ISENTO | ||
| Assuntos | BRASIL; TRIBUTOS; IMPOSTO DE RENDA | ||
| Categoria | ECONOMIA | ||
| Fonte | DIARIO DO GRANDE ABC | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 21/02/2018 | ||
|
|||
|
|||




