|
ARTIGO |
|
| Título | MAIS DA METADE DOS BRASILEIROS ENTRE 16 E 25 ANOS TEM HPV | ||
| Autoria(s) | |||
| Produtora | GLOBO (RIO DE JANEIRO) | ||
| Data | 2017 | ||
| Idioma | PORTUGUES | ||
| Notas | 30/11/2017 | ||
| Resumo | DE ACORDO COM DADOS DO MINISTERIO DA SAUDE, 54,6 % DOS JOVENS NESSA FAIXA ETARIA TEM HPV E 38,4% APRESENTAM OS TIPOS DO VIRUS QUE ACARRETAM ALTO RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE CANCER | ||
| Assuntos | JOVENS; DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS; DST; HPV | ||
| Categoria | SAUDE | ||
| Fonte | REVISTA CRESCER | ||
| Formato de Arquivo | |||
| Acesso em | 30/11/2017 | ||
|
|||
|
|||




