|
LIVRO |
|
| Título | ESTATISTICA FACIL |
| Autoria(s) | CRESPO, ANTONIO ARNOT (AUTOR) |
| Edição | 17 ed. |
| Editora | SARAIVA (SAO PAULO) |
| Data | 2000 |
| Descrição | 224P. ILUS. 24CM. BROCH. |
| Idioma | PORTUGUES |
| Notas | 1ª REIMP.. COLETANEA DE QUESTOES OBJETIVAS. |
| Assuntos | ESTUDO E ENSINO; EXERCICIOS; ESTATISTICA; PROBABILIDADES; GRAFICOS |
| Localização de exemplar(es) | |
|
Classificação 519.5 C864e | NR 379144 Disponível
Biblioteca Cata Preta, Estrada da Cata Preta, 810 - Vila João Ramalho, (11) 3356-7730 Atendimento suspenso temporariamente. |
|
| Antes de se dirigir à biblioteca confirme a disponibilidade do exemplar desejado. | |



