|
LIVRO |
|
| Título | SINAL E O RUIDO (O): POR QUE TANTAS PREVISOES FALHAM E OUTRAS NAO |
| Ind. Responsabilidade | NATE SILVER ; TRADUCAO ANA BEATRIZ RODRIGUES E CLAUDIO FIGUEIREDO. |
| Autoria(s) |
SILVER, NATHANIEL READ, 1978- (AUTOR) RODRIGUES, ANA BEATRIZ (TRADUTOR) FIGUEIREDO, CLAUDIO (TRADUTOR) |
| Edição | 1 ed. |
| Editora | INTRINSECA (RIO DE JANEIRO) |
| Data | 2013 |
| Descrição | 543P. ILUS. 23CM. BROCH. |
| Idioma | PORTUGUES |
| Notas | SUBTITULO RETIRADO DA CAPA. INCLUI INDICE. TRADUCAO DE: THE SIGNAL AND THE NOISE. NOTAS DE RODAPE. |
| Resumo | Ter acesso à informação nunca foi tão fácil. Apesar disso, enfrenta-se no dia a dia o desafio de saber o que é relevante em meio a um volume cada vez maior de dados. Entre as diferentes notícias, opiniões e pesquisas que chegam ao conhecimento da população, como identificar o que é útil no momento de traçar um plano, de se preparar para determinado acontecimento, de acertar uma previsão? Para o economista Nate Silver, garantir a qualidade da informação é o primeiro passo. Em O sinal e o ruído, ele examina casos de sucessos e fracassos para determinar o que os melhores previsores têm em comum em diversos campos de atividade, como ao avaliar o desempenho de um político em campanha, o estrago esperado de um furacão ou o avanço de uma epidemia perigosa. Silver demonstra que a interpretação correta de dados numéricos é essencial para a segurança e o progresso de nossa sociedade. |
| Assuntos | TEORIA DO CONHECIMENTO; PREVISAO; ANALISE SEQUENCIAL; DECISAO ESTATISTICA; TEORIA BAYESIANA DE DECISAO ESTATISTICA; PROCESSOS MARKOVIANOS |
| Localização de exemplar(es) | |
|
Classificação 519.542 SI39s | NR 378178 Disponível
Biblioteca Nair Lacerda, Praça IV Centenário, s/nº - Centro, (11) 4433-0768 |
|
|
Classificação 519.542 SI39s | NR 419286 Disponível
Biblioteca Nair Lacerda, Praça IV Centenário, s/nº - Centro, (11) 4433-0768 |
|
| Antes de se dirigir à biblioteca confirme a disponibilidade do exemplar desejado. | |



