|
VIDEO |
|
| Título | MATEMATICA [GEOMETRIA]: VOLUME 1 [DVD] |
| Outros Títulos |
GEOMETRIA PLANA: AULA 1 [GRAVACAO DE VIDEO] ANGULOS: AULA 2 [GRAVACAO DE VIDEO] TRIANGULOS: AULA 3 [GRAVACAO DE VIDEO] PARALELAS, TRANSVERSAIS E ANGULOS: AULA 4 [GRAVACAO DE VIDEO] ELEMENTOS NOTAVEIS DE UM TRIANGULO: AULA 5 [GRAVACAO DE VIDEO] TEOREMA DA MEDIANA E DESIGUALDADES TRIANGULARES: AULA 6 [GRAVACAO DE VIDEO] POLIGONOS: AULA 7 [GRAVACAO DE VIDEO] QUADRILATEROS NOTAVEIS: AULA 8 [GRAVACAO DE VIDEO] CIRCUNFERENCIA: AULA 9 [GRAVACAO DE VIDEO] |
| Editora | FUNDACAO PADRE ANCHIETA (SAO PAULO); FUNDACAO PADRE ANCHIETA (SAO PAULO) |
| Data | S.D. |
| Série | VESTIBULANDO |
| Descrição | 1 DVD (115MIN):NTSC, SON., COLOR |
| Idioma | PORTUGUES |
| Notas | VHS DIGITALIZADO. |
| Conteúdo | GEOMETRIA PLANA: AULA 1.- ANGULOS: AULA 2.- TRIANGULOS: AULA 3.- PARALELAS, TRANSVERSAIS E ANGULOS: AULA 4.- ELEMENTOS NOTAVEIS DE TRIANG.: AULA 5.- DESIGUALDADES TRIANG: AULA 6.- POLÍGONOS: AULA 7.- QUADRILATEROS NOTAVEIS: AULA 8.- CIRCUNF. |
| Resumo | AULAS EXPLICATIVAS, APRESENTADAS PELO PROFESSOR JOSÉ DE ANCHIETA CAMARGO, ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: GEOMETRIA PLANA, ÂNGULOS, TRIÂNGULOS, PARALELAS, TRANSVERSAIS E ÂNGULOS, ELEMENTOS NOTÁVEIS DE TRIÂNGULOS, DESIGUALDADES TRIANGULARES, POLÍGONOS, QUADRILÁTEROS NOTÁVEIS E CIRCUNFERÊNCIA. |
| Assuntos | ENSINO; ESTUDO |
| Localização de exemplar(es) | |
|
Classificação 513.07 F962m V.1 | NR 376247 Disponível
Biblioteca Nair Lacerda, Praça IV Centenário, s/nº - Centro, (11) 4433-0768 |
|
| Antes de se dirigir à biblioteca confirme a disponibilidade do exemplar desejado. | |



