| Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
| 2026/01 | R$ 272.116,97 | R$ 207.878,13 |
| 2026/02 | R$ 272.399,50 | R$ 190.712,48 |
| 2026/03 | R$ 272.399,50 | R$ 187.990,13 |
| 2026/04 | R$ 272.399,50 | R$ 199.825,43 |
| 2026/05 | R$ 272.399,50 | R$ 184.967,95 |
| Total: | R$ 1.361.714,97 | R$ 971.374,12 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]