Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2025/01 | R$ 243.529,24 | R$ 160.132,92 |
2025/02 | R$ 267.151,58 | R$ 196.017,03 |
2025/03 | R$ 279.583,28 | R$ 162.529,77 |
2025/04 | R$ 268.155,06 | R$ 558.710,78 |
2025/05 | R$ 264.085,67 | R$ 156.874,02 |
2025/06 | R$ 268.101,88 | R$ 150.482,53 |
2025/07 | R$ 269.806,49 | R$ 169.724,77 |
Total: | R$ 1.860.413,20 | R$ 1.554.471,82 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]