Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2024/01 | R$ 265.567,84 | R$ 171.370,04 |
2024/02 | R$ 266.006,93 | R$ 162.672,14 |
2024/03 | R$ 262.825,95 | R$ 180.926,31 |
2024/04 | R$ 263.123,80 | R$ 172.823,39 |
2024/05 | R$ 274.889,74 | R$ 172.270,31 |
2024/06 | R$ 282.305,86 | R$ 182.030,62 |
2024/07 | R$ 279.116,83 | R$ 175.592,56 |
2024/08 | R$ 278.432,06 | R$ 189.315,87 |
2024/09 | R$ 279.116,83 | R$ 200.956,29 |
2024/10 | R$ 276.075,62 | R$ 164.366,27 |
2024/11 | R$ 277.202,35 | R$ 172.271,48 |
2024/12 | R$ 277.854,69 | R$ 178.357,66 |
2024/13 | R$ 83.908,15 | R$ 125.386,43 |
Total: | R$ 3.366.426,65 | R$ 2.248.339,37 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]