Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2023/01 | R$ 244.459,62 | R$ 190.637,76 |
2023/02 | R$ 237.409,42 | R$ 165.674,74 |
2023/03 | R$ 229.414,46 | R$ 143.979,29 |
2023/04 | R$ 240.020,54 | R$ 156.060,33 |
2023/05 | R$ 243.583,67 | R$ 164.801,64 |
2023/06 | R$ 243.361,13 | R$ 166.408,50 |
2023/07 | R$ 258.173,13 | R$ 180.134,62 |
2023/08 | R$ 259.359,00 | R$ 166.010,39 |
2023/09 | R$ 270.164,18 | R$ 190.383,00 |
2023/10 | R$ 267.212,15 | R$ 166.616,38 |
2023/11 | R$ 265.841,99 | R$ 167.481,82 |
2023/12 | R$ 265.567,84 | R$ 170.829,66 |
2023/13 | R$ 256.981,33 | R$ 137.668,96 |
Total: | R$ 3.281.548,46 | R$ 2.166.687,09 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]