Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2022/01 | R$ 223.294,42 | R$ 146.758,78 |
2022/02 | R$ 223.051,35 | R$ 173.159,36 |
2022/03 | R$ 223.051,35 | R$ 139.510,81 |
2022/04 | R$ 223.051,35 | R$ 178.646,88 |
2022/05 | R$ 229.663,49 | R$ 177.641,60 |
2022/06 | R$ 229.546,37 | R$ 146.418,08 |
2022/07 | R$ 229.546,37 | R$ 147.952,71 |
2022/08 | R$ 228.791,66 | R$ 153.683,20 |
2022/09 | R$ 236.645,34 | R$ 169.275,68 |
2022/10 | R$ 237.804,79 | R$ 162.955,22 |
2022/11 | R$ 235.996,62 | R$ 167.340,07 |
2022/12 | R$ 238.813,26 | R$ 165.020,56 |
2022/13 | R$ 226.597,38 | R$ 123.111,46 |
Total: | R$ 2.985.853,75 | R$ 2.051.474,41 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]