Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2021/01 | R$ 191.852,12 | R$ 126.626,11 |
2021/02 | R$ 197.391,25 | R$ 136.649,18 |
2021/03 | R$ 201.240,78 | R$ 130.509,19 |
2021/04 | R$ 201.240,78 | R$ 116.718,09 |
2021/05 | R$ 202.463,04 | R$ 119.112,39 |
2021/06 | R$ 210.341,91 | R$ 124.994,48 |
2021/07 | R$ 216.313,43 | R$ 131.914,89 |
2021/08 | R$ 217.470,58 | R$ 131.295,63 |
2021/09 | R$ 224.723,64 | R$ 138.475,58 |
2021/10 | R$ 224.476,74 | R$ 134.746,16 |
2021/11 | R$ 224.469,90 | R$ 143.607,41 |
2021/12 | R$ 224.469,90 | R$ 143.261,11 |
2021/13 | R$ 206.896,37 | R$ 91.518,04 |
Total: | R$ 2.743.350,44 | R$ 1.669.428,26 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]