Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2020/01 | R$ 230.861,79 | R$ 284.317,63 |
2020/02 | R$ 242.082,97 | R$ 279.563,65 |
2020/03 | R$ 241.702,99 | R$ 280.743,83 |
2020/04 | R$ 242.741,52 | R$ 263.141,39 |
2020/05 | R$ 242.741,52 | R$ 251.941,51 |
2020/06 | R$ 242.741,52 | R$ 253.773,69 |
2020/07 | R$ 242.287,98 | R$ 255.240,00 |
2020/08 | R$ 233.290,92 | R$ 257.826,19 |
2020/09 | R$ 240.797,80 | R$ 268.303,34 |
2020/10 | R$ 246.834,80 | R$ 273.337,97 |
2020/11 | R$ 244.695,51 | R$ 322.422,56 |
2020/12 | R$ 458.955,72 | R$ 369.491,92 |
Total: | R$ 3.109.735,04 | R$ 3.360.103,68 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]