Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2019/01 | R$ 205.371,47 | R$ 237.149,35 |
2019/02 | R$ 205.376,61 | R$ 226.343,94 |
2019/03 | R$ 205.271,47 | R$ 249.067,30 |
2019/04 | R$ 201.231,99 | R$ 286.862,84 |
2019/05 | R$ 199.329,68 | R$ 220.056,39 |
2019/06 | R$ 199.430,60 | R$ 248.330,09 |
2019/07 | R$ 199.430,60 | R$ 241.954,45 |
2019/08 | R$ 199.430,60 | R$ 233.452,15 |
2019/09 | R$ 186.603,39 | R$ 338.849,25 |
2019/10 | R$ 186.669,14 | R$ 202.092,10 |
2019/11 | R$ 186.734,89 | R$ 207.475,00 |
2019/12 | R$ 384.023,50 | R$ 413.222,30 |
Total: | R$ 2.558.903,94 | R$ 3.104.855,16 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]