Portal da IPSA – Transparência

PORTAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

 

Situação: Servidores  - Ano: 2018 

Período: Salário Base/Subsídios: Salário Líquido:
2018/01R$ 191.041,56R$ 260.896,28
2018/02R$ 189.733,12R$ 207.942,17
2018/03R$ 160.405,60R$ 234.201,62
2018/04R$ 169.965,15R$ 245.748,62
2018/05R$ 175.609,34R$ 199.075,41
2018/06R$ 183.145,32R$ 243.168,94
2018/07R$ 206.264,82R$ 236.130,86
2018/08R$ 191.716,42R$ 237.929,53
2018/09R$ 199.044,58R$ 220.002,20
2018/10R$ 199.532,89R$ 219.708,03
2018/11R$ 199.494,61R$ 220.172,54
2018/12R$ 383.957,68R$ 324.765,62
Total:R$ 2.449.911,09R$ 2.849.741,82

 DOWLOAD [PDF] [CSV]