Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2018/01 | R$ 191.041,56 | R$ 260.896,28 |
2018/02 | R$ 189.733,12 | R$ 207.942,17 |
2018/03 | R$ 160.405,60 | R$ 234.201,62 |
2018/04 | R$ 169.965,15 | R$ 245.748,62 |
2018/05 | R$ 175.609,34 | R$ 199.075,41 |
2018/06 | R$ 183.145,32 | R$ 243.168,94 |
2018/07 | R$ 206.264,82 | R$ 236.130,86 |
2018/08 | R$ 191.716,42 | R$ 237.929,53 |
2018/09 | R$ 199.044,58 | R$ 220.002,20 |
2018/10 | R$ 199.532,89 | R$ 219.708,03 |
2018/11 | R$ 199.494,61 | R$ 220.172,54 |
2018/12 | R$ 383.957,68 | R$ 324.765,62 |
Total: | R$ 2.449.911,09 | R$ 2.849.741,82 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]