Ano: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2018 | R$ 2.449.911,09 | R$ 2.849.741,82 |
2019 | R$ 2.558.903,94 | R$ 3.104.855,16 |
2020 | R$ 3.109.735,04 | R$ 3.360.103,68 |
2021 | R$ 2.743.350,44 | R$ 1.669.428,26 |
2022 | R$ 2.985.853,75 | R$ 2.051.474,41 |
2023 | R$ 3.281.548,46 | R$ 2.166.687,09 |
2024 | R$ 3.366.426,65 | R$ 2.248.339,37 |
Total: | R$ 20.495.729,37 | R$ 17.450.629,79 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]