| Ano: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
| 2018 | R$ 2.449.911,09 | R$ 2.849.741,82 |
| 2019 | R$ 2.558.903,94 | R$ 3.104.855,16 |
| 2020 | R$ 3.109.735,04 | R$ 3.360.103,68 |
| 2021 | R$ 2.743.350,44 | R$ 1.669.428,26 |
| 2022 | R$ 2.985.853,75 | R$ 2.051.474,41 |
| 2023 | R$ 3.281.548,46 | R$ 2.166.687,09 |
| 2024 | R$ 4.607.412,52 | R$ 3.034.647,46 |
| 2025 | R$ 2.921.935,00 | R$ 2.264.744,44 |
| Total: | R$ 24.658.650,24 | R$ 20.501.682,32 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]