| Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
| 2026/01 | R$ 5.875.043,99 | R$ 3.094.305,65 |
| 2026/02 | R$ 5.859.809,84 | R$ 3.185.382,02 |
| 2026/03 | R$ 5.931.794,26 | R$ 3.061.636,79 |
| 2026/04 | R$ 5.923.525,19 | R$ 3.050.658,10 |
| 2026/05 | R$ 5.964.563,54 | R$ 3.065.552,82 |
| Total: | R$ 29.554.736,82 | R$ 15.457.535,38 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]