Portal da IPSA – Transparência

PORTAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

 

Situação: Pensionistas  - Ano: 2025 

Período: Salário Base/Subsídios: Salário Líquido:
2025/01R$ 5.726.842,53R$ 3.107.516,54
2025/02R$ 5.773.408,98R$ 3.019.623,97
2025/03R$ 5.745.880,90R$ 2.928.827,72
2025/04R$ 5.829.974,73R$ 3.034.873,94
2025/05R$ 5.736.081,86R$ 2.929.106,48
2025/06R$ 5.746.112,27R$ 2.917.893,90
2025/07R$ 5.741.032,02R$ 2.947.738,69
Total:R$ 40.299.333,29R$ 20.885.581,24

 DOWLOAD [PDF] [CSV]