Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2025/01 | R$ 5.726.842,53 | R$ 3.107.516,54 |
2025/02 | R$ 5.773.408,98 | R$ 3.019.623,97 |
2025/03 | R$ 5.745.880,90 | R$ 2.928.827,72 |
2025/04 | R$ 5.829.974,73 | R$ 3.034.873,94 |
2025/05 | R$ 5.736.081,86 | R$ 2.929.106,48 |
2025/06 | R$ 5.746.112,27 | R$ 2.917.893,90 |
2025/07 | R$ 5.741.032,02 | R$ 2.947.738,69 |
2025/08 | R$ 5.780.527,14 | R$ 3.005.299,04 |
2025/09 | R$ 5.723.949,79 | R$ 2.904.766,42 |
Total: | R$ 51.803.810,22 | R$ 26.795.646,70 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]