Portal da IPSA – Transparência

PORTAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

 

Situação: Pensionistas  - Ano: 2024 

Período: Salário Base/Subsídios: Salário Líquido:
2024/01R$ 6.069.126,77R$ 5.858.267,50
2024/02R$ 6.120.144,99R$ 5.877.117,52
2024/03R$ 6.126.528,27R$ 5.887.937,41
2024/04R$ 5.508.491,98R$ 5.327.437,16
2024/05R$ 5.496.997,04R$ 5.262.547,99
2024/06R$ 5.486.118,39R$ 5.198.551,40
2024/07R$ 5.476.340,68R$ 5.165.784,62
2024/08R$ 5.603.020,98R$ 5.401.480,48
2024/09R$ 5.572.698,45R$ 5.274.906,68
2024/10R$ 5.542.810,02R$ 2.912.373,63
2024/11R$ 5.410.936,25R$ 2.806.992,07
2024/12R$ 5.561.765,27R$ 2.854.289,98
2024/13R$ 6.555.972,51R$ 3.201.592,79
Total:R$ 74.530.951,60R$ 61.029.279,23

 DOWLOAD [PDF] [CSV]