Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2024/01 | R$ 6.069.126,77 | R$ 5.858.267,50 |
2024/02 | R$ 6.120.144,99 | R$ 5.877.117,52 |
2024/03 | R$ 6.126.528,27 | R$ 5.887.937,41 |
2024/04 | R$ 5.508.491,98 | R$ 5.327.437,16 |
2024/05 | R$ 5.496.997,04 | R$ 5.262.547,99 |
2024/06 | R$ 5.486.118,39 | R$ 5.198.551,40 |
2024/07 | R$ 5.476.340,68 | R$ 5.165.784,62 |
2024/08 | R$ 5.603.020,98 | R$ 5.401.480,48 |
2024/09 | R$ 5.572.698,45 | R$ 5.274.906,68 |
2024/10 | R$ 5.542.810,02 | R$ 2.912.373,63 |
2024/11 | R$ 5.410.936,25 | R$ 2.806.992,07 |
2024/12 | R$ 5.561.765,27 | R$ 2.854.289,98 |
2024/13 | R$ 6.555.972,51 | R$ 3.201.592,79 |
Total: | R$ 74.530.951,60 | R$ 61.029.279,23 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]