Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2023/01 | R$ 5.865.018,52 | R$ 5.618.405,83 |
2023/02 | R$ 5.821.943,56 | R$ 5.567.296,50 |
2023/03 | R$ 5.826.533,95 | R$ 5.573.995,44 |
2023/04 | R$ 5.841.936,68 | R$ 5.566.679,23 |
2023/05 | R$ 5.823.097,54 | R$ 5.561.405,10 |
2023/06 | R$ 5.887.891,71 | R$ 5.611.560,98 |
2023/07 | R$ 5.907.053,61 | R$ 5.614.839,49 |
2023/08 | R$ 5.470.236,61 | R$ 5.166.131,84 |
2023/09 | R$ 5.550.946,86 | R$ 5.283.788,95 |
2023/10 | R$ 6.044.745,42 | R$ 5.741.156,01 |
2023/11 | R$ 6.301.295,07 | R$ 6.014.862,86 |
2023/12 | R$ 12.270.999,53 | R$ 8.844.601,12 |
Total: | R$ 76.611.699,06 | R$ 70.164.723,35 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]