Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2022/01 | R$ 5.441.991,56 | R$ 5.266.668,94 |
2022/02 | R$ 5.442.229,26 | R$ 5.265.845,24 |
2022/03 | R$ 5.441.630,66 | R$ 5.249.125,86 |
2022/04 | R$ 5.436.292,75 | R$ 5.237.937,97 |
2022/05 | R$ 5.502.238,56 | R$ 5.304.291,99 |
2022/06 | R$ 5.624.418,87 | R$ 5.407.075,57 |
2022/07 | R$ 1.747.158,40 | R$ 1.551.765,74 |
2022/08 | R$ 5.486.832,09 | R$ 5.273.104,65 |
2022/09 | R$ 5.590.947,01 | R$ 5.370.997,79 |
2022/10 | R$ 4.531.121,54 | R$ 4.449.131,35 |
2022/11 | R$ 4.520.167,73 | R$ 4.399.788,55 |
2022/12 | R$ 11.544.191,61 | R$ 8.293.445,50 |
Total: | R$ 66.309.220,04 | R$ 61.069.179,15 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]