Portal da IPSA – Transparência

PORTAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

 

Situação: Pensionistas  - Ano: 2021 

Período: Salário Base/Subsídios: Salário Líquido:
2021/01R$ 4.827.670,05R$ 4.835.472,91
2021/02R$ 4.878.043,84R$ 4.872.775,88
2021/03R$ 4.867.065,17R$ 4.856.788,31
2021/04R$ 4.880.314,49R$ 4.845.844,09
2021/05R$ 4.925.054,62R$ 4.870.285,39
2021/06R$ 5.057.483,76R$ 4.951.780,27
2021/07R$ 5.008.618,05R$ 4.909.345,31
2021/08R$ 5.042.089,02R$ 4.950.426,44
2021/09R$ 5.116.784,02R$ 5.023.232,89
2021/10R$ 5.114.276,39R$ 4.988.477,64
2021/11R$ 5.110.438,92R$ 4.986.185,80
2021/12R$ 10.518.611,24R$ 7.605.122,48
Total:R$ 65.346.449,57R$ 61.695.737,41

 DOWLOAD [PDF] [CSV]