Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2021/01 | R$ 4.827.670,05 | R$ 4.835.472,91 |
2021/02 | R$ 4.878.043,84 | R$ 4.872.775,88 |
2021/03 | R$ 4.867.065,17 | R$ 4.856.788,31 |
2021/04 | R$ 4.880.314,49 | R$ 4.845.844,09 |
2021/05 | R$ 4.925.054,62 | R$ 4.870.285,39 |
2021/06 | R$ 5.057.483,76 | R$ 4.951.780,27 |
2021/07 | R$ 5.008.618,05 | R$ 4.909.345,31 |
2021/08 | R$ 5.042.089,02 | R$ 4.950.426,44 |
2021/09 | R$ 5.116.784,02 | R$ 5.023.232,89 |
2021/10 | R$ 5.114.276,39 | R$ 4.988.477,64 |
2021/11 | R$ 5.110.438,92 | R$ 4.986.185,80 |
2021/12 | R$ 10.518.611,24 | R$ 7.605.122,48 |
Total: | R$ 65.346.449,57 | R$ 61.695.737,41 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]