Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2020/01 | R$ 4.466.785,37 | R$ 4.335.282,65 |
2020/02 | R$ 4.514.665,06 | R$ 4.370.455,02 |
2020/03 | R$ 4.486.495,95 | R$ 4.332.401,73 |
2020/04 | R$ 4.516.134,83 | R$ 4.361.968,54 |
2020/05 | R$ 4.586.652,64 | R$ 4.410.528,88 |
2020/06 | R$ 4.536.339,59 | R$ 4.367.845,88 |
2020/07 | R$ 4.626.755,54 | R$ 4.423.164,86 |
2020/08 | R$ 4.624.573,77 | R$ 4.423.382,99 |
2020/09 | R$ 4.652.275,41 | R$ 4.436.074,77 |
2020/10 | R$ 4.682.027,04 | R$ 4.442.535,52 |
2020/11 | R$ 4.696.016,38 | R$ 4.452.027,23 |
2020/12 | R$ 9.513.580,23 | R$ 7.028.761,92 |
Total: | R$ 59.902.301,81 | R$ 55.384.429,99 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]