Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2019/01 | R$ 4.069.929,62 | R$ 3.957.700,22 |
2019/02 | R$ 4.067.295,82 | R$ 3.990.088,82 |
2019/03 | R$ 4.100.887,01 | R$ 3.999.782,44 |
2019/04 | R$ 4.168.900,46 | R$ 4.042.157,43 |
2019/05 | R$ 4.125.479,75 | R$ 4.007.930,37 |
2019/06 | R$ 4.137.519,22 | R$ 4.015.453,74 |
2019/07 | R$ 4.163.228,77 | R$ 4.135.975,20 |
2019/08 | R$ 4.166.209,97 | R$ 4.112.191,83 |
2019/09 | R$ 4.222.223,23 | R$ 4.142.826,64 |
2019/10 | R$ 4.222.556,34 | R$ 4.137.489,44 |
2019/11 | R$ 4.212.266,23 | R$ 4.110.990,73 |
2019/12 | R$ 8.357.388,69 | R$ 6.259.503,34 |
Total: | R$ 54.013.885,11 | R$ 50.912.090,20 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]