Portal da IPSA – Transparência

PORTAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

 

Situação: Pensionistas  - Ano: 2018 

Período: Salário Base/Subsídios: Salário Líquido:
2018/01R$ 3.713.920,03R$ 3.661.686,17
2018/02R$ 3.723.089,20R$ 3.667.856,91
2018/03R$ 3.737.590,69R$ 3.672.075,13
2018/04R$ 3.737.931,45R$ 3.676.709,83
2018/05R$ 3.744.766,42R$ 3.677.868,93
2018/06R$ 3.757.304,43R$ 3.684.476,36
2018/07R$ 3.996.045,57R$ 3.959.824,05
2018/08R$ 3.835.861,83R$ 3.762.003,99
2018/09R$ 3.827.490,35R$ 3.760.786,23
2018/10R$ 3.854.306,90R$ 3.776.250,35
2018/11R$ 3.857.704,79R$ 3.779.246,26
2018/12R$ 7.672.586,38R$ 5.836.283,67
Total:R$ 49.458.598,04R$ 46.915.067,88

 DOWLOAD [PDF] [CSV]