Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2018/01 | R$ 3.713.920,03 | R$ 3.661.686,17 |
2018/02 | R$ 3.723.089,20 | R$ 3.667.856,91 |
2018/03 | R$ 3.737.590,69 | R$ 3.672.075,13 |
2018/04 | R$ 3.737.931,45 | R$ 3.676.709,83 |
2018/05 | R$ 3.744.766,42 | R$ 3.677.868,93 |
2018/06 | R$ 3.757.304,43 | R$ 3.684.476,36 |
2018/07 | R$ 3.996.045,57 | R$ 3.959.824,05 |
2018/08 | R$ 3.835.861,83 | R$ 3.762.003,99 |
2018/09 | R$ 3.827.490,35 | R$ 3.760.786,23 |
2018/10 | R$ 3.854.306,90 | R$ 3.776.250,35 |
2018/11 | R$ 3.857.704,79 | R$ 3.779.246,26 |
2018/12 | R$ 7.672.586,38 | R$ 5.836.283,67 |
Total: | R$ 49.458.598,04 | R$ 46.915.067,88 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]