| Ano: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
| 2018 | R$ 49.458.598,04 | R$ 46.915.067,88 |
| 2019 | R$ 54.013.885,11 | R$ 50.912.090,20 |
| 2020 | R$ 59.902.301,81 | R$ 55.384.429,99 |
| 2021 | R$ 65.346.449,57 | R$ 61.695.737,41 |
| 2022 | R$ 66.309.220,04 | R$ 61.069.179,15 |
| 2023 | R$ 76.611.699,06 | R$ 70.164.723,35 |
| 2024 | R$ 74.530.951,60 | R$ 61.029.279,23 |
| 2025 | R$ 63.305.157,81 | R$ 32.632.266,30 |
| Total: | R$ 509.478.263,04 | R$ 439.802.773,51 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]