| Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
| 2026/01 | R$ 20.490.636,98 | R$ 11.738.671,20 |
| 2026/02 | R$ 20.529.292,96 | R$ 11.604.660,74 |
| 2026/03 | R$ 20.578.460,36 | R$ 11.673.766,61 |
| 2026/04 | R$ 20.529.087,41 | R$ 11.643.247,61 |
| 2026/05 | R$ 20.627.495,06 | R$ 11.649.209,53 |
| Total: | R$ 102.754.972,77 | R$ 58.309.555,69 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]