Portal da IPSA – Transparência

PORTAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

 

Situação: Aposentados  - Ano: 2025 

Período: Salário Base/Subsídios: Salário Líquido:
2025/01R$ 19.193.503,89R$ 10.523.692,87
2025/02R$ 19.278.542,83R$ 10.481.327,13
2025/03R$ 19.264.227,02R$ 10.413.751,13
2025/04R$ 19.274.545,56R$ 10.459.489,22
2025/05R$ 19.330.819,78R$ 10.520.954,61
2025/06R$ 20.013.312,02R$ 25.031.886,79
2025/07R$ 19.424.407,07R$ 10.618.646,40
2025/08R$ 19.596.836,46R$ 10.771.565,30
2025/09R$ 19.527.818,53R$ 10.846.737,70
2025/10R$ 19.591.986,17R$ 10.717.145,78
2025/11R$ 20.260.195,36R$ 11.162.944,26
Total:R$ 214.756.194,69R$ 131.548.141,19

 DOWLOAD [PDF] [CSV]