Portal da IPSA – Transparência
Skip to content
| Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
| 2025/01 | R$ 19.193.503,89 | R$ 10.523.692,87 |
| 2025/02 | R$ 19.278.542,83 | R$ 10.481.327,13 |
| 2025/03 | R$ 19.264.227,02 | R$ 10.413.751,13 |
| 2025/04 | R$ 19.274.545,56 | R$ 10.459.489,22 |
| 2025/05 | R$ 19.330.819,78 | R$ 10.520.954,61 |
| 2025/06 | R$ 20.013.312,02 | R$ 25.031.886,79 |
| 2025/07 | R$ 19.424.407,07 | R$ 10.618.646,40 |
| 2025/08 | R$ 19.596.836,46 | R$ 10.771.565,30 |
| 2025/09 | R$ 19.527.818,53 | R$ 10.846.737,70 |
| 2025/10 | R$ 19.591.986,17 | R$ 10.717.145,78 |
| 2025/11 | R$ 20.260.195,36 | R$ 11.162.944,26 |
| Total: | R$ 214.756.194,69 | R$ 131.548.141,19 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]