Período: | Salário Base/Subsídios: | Salário Líquido: |
2025/01 | R$ 19.193.503,89 | R$ 10.523.692,87 |
2025/02 | R$ 19.278.542,83 | R$ 10.481.327,13 |
2025/03 | R$ 19.264.227,02 | R$ 10.413.751,13 |
2025/04 | R$ 19.274.545,56 | R$ 10.459.489,22 |
2025/05 | R$ 19.330.819,78 | R$ 10.520.954,61 |
2025/06 | R$ 20.013.312,02 | R$ 25.031.886,79 |
2025/07 | R$ 19.424.407,07 | R$ 10.618.646,40 |
Total: | R$ 135.779.358,17 | R$ 88.049.748,15 |
DOWLOAD [PDF] [CSV]